
Advanced Tech
Production Infrastructure
Infrastructure
Section Wise Machine List
| Section | Name of Machine | Quantity | Total |
|---|---|---|---|
| Cutting | Cloth-cutting Machine | 10 Sets | 25 Sets |
| Rib Cutting Machine | 6 Sets | ||
| G.S.M Weight Machine | 4 Sets | ||
| Weight Scale | 5 Sets | ||
| Sewing | Plain Machine Auto timer | 150 Sets | 390 Sets |
| Overlock Machine | 130 Sets | ||
| Flat lock Machine | 74 Sets | ||
| Kansai Special Machine | 4 Sets | ||
| Button Hole Machine | 4 Sets | ||
| Button Stitch Machine | 4 Sets | ||
| Bar tack | 3 Sets | ||
| Snap Button Machine | 8 Sets | ||
| Feed of the Arm Machine | 4 Sets | ||
| Picoting Machine | 3 Sets | ||
| Reconning Machine | 6 Sets | ||
| Finishing | Vacuum Table | 20 Sets | 22 Sets |
| Gas Boiler | 2 Sets |
Knitting Facility
Knitting Machine List
| SL. | ia X Gauge | M/C Type | Qty | Production Capacity | Brand | Origin | Remarks |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 30"X20G | Fleece | 1 pc | 350 kgs | Biaoda | China | 100% Lycra |
| 02 | 32"X20G | Fleece | 1 pc | 380 kgs | Biaoda | China | 100% Lycra |
| 03 | 34"X20G | Fleece | 1 pc | 400 kgs | Biaoda | China | 100% Lycra |
| 04 | 30X24G | s/j | 1 pc | 350 kgs | King Tech | China | 100% Lycra Open width |
| 05 | 32"X24G | s/j | 1 pc | 350 kgs | King Tech | China | 100% Lycra Open width |
| 06 | 34"X24G | s/j | 1 pc | 350 kgs | Biaoda | China | 100% Lycra Open width |
| 07 | 36"X24G | s/j | 2 pc | 760 kgs | King Tech | China | 100% Lycra Open width |
| 08 | 38"X24G | s/j | 1 pc | 400 kgs | King Tech | China | 100% Lycra Open width |
| 09 | 38"X24G | s/j | 1 pc | 400 kgs | Biaoda | China | 100% Lycra Open width |
| 10 | 42"X18G | Rib | 1 pc | 350 kgs | Biaoda | China | 100% Lycra |
Precision Engineering
Our Manufacturing Arsenal



Verified Quality
Global Testing Labs & Standards Partners








Global Logistics